Wyniki " II Bałabun 4x4 Świecie"

 

Wyniki "II BAŁABUN 4x4 Świecie" 

 

 

KLASA " STRONG " 

Miejsce Kierowca Samochód Ilość PKT Czas OS
1 Gębala Krzysztof Suzuki 37 1:21,91
2 Kowalski Dariusz Jeep Wrangler 36 1:17,75
3 Sobiczewski Adam Jeep Cherokee 36 1:46,69
4 Leszczyk Marek Nissan Patrol 35 1:18,21
5 Napieczyński Wojciech Nissan Patrol 34 1:28,85
6 Binkowski Dawid Jeep Cherokee 33 1:17,94
7 Kizielewicz Tomasz Nissan Patrol 32 1:38,87
8 Susała Marcin Jeep Grand Cherokee 22 1:35,37
9 Muryn Jacek Nissan Patrol 20 1:21,25
10 Padykuła Łukasz Jeep Cherokee 17 1:20,28
11 Paziewski Janusz Jeep Grand Cherokee 15 1:36,60

 

 

 

KLASA " MEDIUM "

Miejsce Kierowca Samochód Ilość PKT Czas OS
1 Maślonkowski Marcin Suzuki Vitara 61 1:12,75
2 Wiśniewski Jacek Suzuki Samurai 61 1:18,53
3 Choiński Arek Suzuki Samurai 61 1:24,97
4 Skrzat Marek Suzuki Vitara 60 1:18,81
5 Karpiński Sławomir Nissan Patrol 60 1:28,44
6 Wesołowski Michał Mitsubishi Pajero Pinin 58 1:29,16
7 Wiśniewski Piotr Jeep Grand Cherokee 56 1:40,09
8 Korus Dawid Suzuki Samurai 55 1:44,09
9 Chojnowski Sławomir Suzuki Samurai 54 1:44,22
10 Nowakowski Krzysztof Nissan Terrano 52 1:20,91
11 Szuster Daniel Suzuki Vitara 50 1:32,63
12 Grzelak Piotr SuzukiSamurai 49 1:36,44
13 Zieliński Damian Nissan Terrano 47 1:26,41
14 Pietrzak-Auguściak Hanna Nissan Patrol 43 1:46,85
15 Kieszek Krzysztof Nissan Patrol 37 1:37,59
16 Gatz Robert Ford Maverick 22 1:21,34

 

 

 

KLASA " LIGHT "

Miejsce Kierowca Samochód Ilość PKT Czas OS
1 Stypułkowski Wojciech Nissan Patrol 69 1:14,07
2 Jarczewski Piotr Nissan Patrol 69 1:16,81
3 Hope Tadeusz Toyota LC 69 1:34,69
4 Nowak Sebastian  Kia Sportage 67 1:29,09
5 Ciszak Łukasz Opel Frontera 66,5 1:36,18
6 Kowalski Mikołaj Suzuki Samurai 66 1:20,10
7 Gaca Mieczysław Kia Retona 66 1:31,25
8 Kalinowski Mariusz Opel Frontera 66 1:42,21
9 Skowronek Radomir LR Discovery 65 1:38,13
10 Szmit Kamil Łada Niva 64 1:30,29
11 Orzechowski Paweł Nissan Patrol 64 -
12 Marek Ireneusz Nissan Patrol 63 1:19,97
13 Pawlak Artur Mercedes G 62 1:31,00
14 Krzewiński Dariusz Jeep Cherokee 61 1:30,40
15 Kwiecień Michał Suzuki Vitara 60 1:29,22
16 Gniazdowski Przemek Jeep Grand Cherokee 36 1:44,62
17 Szmagaj Sebastian Nissan Terrano 11,5 1:47,29

 

 

  

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
22
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
137109
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen